# RAS-Leistungsindikatoren

Die folgende Tabelle listet die in Parallels RAS verfügbaren Leistungsindikatoren pro Komponente auf:

**Parallels RAS Gateway (2XProxyGateway.exe)**

| **ID**                 | **Name**                          | **Beschreibung**                                                        |
| ---------------------- | --------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| ras\_gw\_tot\_conn     | Gesamtzahl der Verbindungen       | Gesamtzahl der Verbindungen mit dem Gateway                             |
| ras\_gw\_tot\_threads  | Gesamtzahl der Threads            | Die Gesamtzahl der Threads, die auf dem Gateway laufen                  |
| ras\_gw\_rpd\_sess     | Getunnelte RDP-Sitzungen          | Die Anzahl der getunnelten RDP-Sitzungen                                |
| ras\_gw\_rpd\_sess\_s  | Getunnelte RDP-SSL-Sitzungen      | Die Anzahl der getunnelten RDP-Sitzungen über SSL                       |
| ras\_gw\_html          | HTTP-Verbindungen                 | Die Anzahl der getunnelten HTTP-Sockets                                 |
| ras\_gw\_html\_s       | HTTPS-Verbindungen                | Die Anzahl der getunnelten HTTPS-Sockets                                |
| ras\_gw\_html5         | HTML5-Verbindungen                | Die Anzahl der getunnelten HTTP5-Sockets                                |
| ras\_gw\_html5\_s      | HTML5-SSL-Verbindungen            | Die Anzahl der getunnelten HTTP5-Sockets über SSL                       |
| ras\_gw\_cm            | Geräte-Manager-Verbindungen       | Die Anzahl der Parallels Geräte-Manager-Verbindungen                    |
| ras\_gw\_cm\_s         | Geräte-Manager-SSL-Verbindungen   | Die Anzahl der Parallels Geräte-Manager-Verbindungen über SSL           |
| ras\_gw\_wyse          | Wyse-Verbindungen                 | Die Anzahl der Wyse-Verbindungen                                        |
| ras\_gw\_wyse\_s       | Wyse-SSL-Verbindungen             | Die Anzahl der Wyse-SSL-Verbindungen                                    |
| ras\_gw\_rdpudp        | Getunnelte RDP-UDP-Sitzungen      | Die Anzahl der RDP-UDP-Verbindungen                                     |
| ras\_gw\_rdpudp\_s     | Getunnelte RDP-UDP-DTLS-Sitzungen | Die Anzahl der RDP-UDP-Verbindungen über DTLS                           |
| ras\_gw\_cache\_sock   | Sockets mit Cache                 | Die Anzahl der Sockets mit Cache zwischen Gateway und Connection Broker |
| ras\_gw\_idle\_threads | Threads im Leerlauf               | Die Anzahl der Threads im Leerlauf auf dem Gateway                      |
| ras\_gw\_client        | Client-Verbindungen               | Die Anzahl der Parallels Client-Verbindungen                            |
| ras\_gw\_client\_s     | Client-SSL-Verbindungen           | Die Anzahl der Parallels Client-Verbindungen über SSL                   |

**Parallels RAS Connection Broker (2XController.exe)**

| **ID**                                 | **Name**                                                                       | **Beschreibung**                                                                                                  |
| -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ras\_pa\_avg\_client\_connection\_time | Durchschnittliche Zeit für die Client-Verbindung                               | Die durchschnittliche Client-Verbindungszeit                                                                      |
| ras\_pa\_avg\_client\_auth\_time       | Durchschnittliche Zeit für die Benutzerauthentifizierung                       | Die durchschnittliche Zeit, die benötigt wird, um einen Benutzer zu authentifizieren                              |
| ras\_pa\_avg\_client\_policy\_time     | Durchschnittliche Zeit zum Abrufen der Benutzerrichtlinie                      | Die durchschnittliche Zeit, die benötigt wird, um die Richtlinie des Benutzers abzurufen                          |
| ras\_pa\_avg\_client\_rep\_time        | Durchschnittliche Zeit zum Senden der Client-Telemetrie                        | Die durchschnittliche Zeit, die benötigt wird, um die Client-Telemetrie zu senden Wird von CEP verwendet.         |
| ras\_pa\_avg\_client\_applist\_time    | Durchschnittliche Zeit zum Abrufen der veröffentlichten Elemente des Benutzers | Die durchschnittliche Zeit, die benötigt wird, um die Liste der veröffentlichten Elemente des Benutzers abzurufen |
| ras\_pa\_avg\_client\_appicons\_time   | Durchschnittliche Zeit zum Abrufen von Symbolen                                | Die durchschnittliche Zeit, die benötigt wird, um die Richtlinie des Benutzers abzurufen                          |
| ras\_pa\_avg\_client\_getidle\_time    | Durchschnittliche Zeit zum Starten einer Anforderung                           | Die durchschnittliche Zeit, die zum Starten einer Anforderung benötigt wird.                                      |

**Parallels RAS RDS Agent (2XAgent.exe)**

| **ID**     | **Name**                | **Beschreibung**                         |
| ---------- | ----------------------- | ---------------------------------------- |
| act\_sess  | Aktive RDS-Sitzungen    | Die Anzahl der aktiven RDS-Sitzungen.    |
| disc\_sess | Getrennte RDS-Sitzungen | Die Anzahl der getrennten RDS-Sitzungen. |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.parallels.com/landing/ras-admin-guide/v20-de-de/anhang/ras-leistungsindikatoren.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
