RAS 登録サーバー
ソース | 宛先 | プロトコル | ポート | 説明 |
RAS 登録サーバー | AD DS コントローラー | TCP TCP TCP、UDP UDP | 389、3268 636、3269 88 53 | LDAP LDAPS Kerberos DNS |
RAS Connection Broker | TCP UDP | 20003 20003 | 同期設定とパフォーマンスカウンター。 接続リクエストを拒否 | |
認証局(CA) | TCP TCP | 135 動的範囲 49152 - 65535 | DCOM/RPC ポート |
ソース | 宛先 | プロトコル | ポート | 説明 |
RAS 登録サーバー | AD DS コントローラー | TCP TCP TCP、UDP UDP | 389、3268 636、3269 88 53 | LDAP LDAPS Kerberos DNS |
RAS Connection Broker | TCP UDP | 20003 20003 | 同期設定とパフォーマンスカウンター。 接続リクエストを拒否 | |
認証局(CA) | TCP TCP | 135 動的範囲 49152 - 65535 | DCOM/RPC ポート |
© 2024 Parallels International GmbH. All rights reserved.