Überblick über die Parallels Tools
Parallels Tools sind spezielle Dienstprogramme, mit deren Hilfe Sie Ihre virtuellen Maschinen komfortabel und effizient nutzen können. Parallels Tools ermöglichen es Ihnen, die Maus nahtlos zwischen der virtuellen Maschine und dem Mac zu bewegen, die Bildschirmauflösung der virtuellen Maschine durch einfaches Anpassen der Fenstergröße zu ändern, die Zeit- und Datumseinstellungen der virtuellen Maschine mit denen des Host-Computers zu synchronisieren, die Laufwerke und Ordner des Macs für seine virtuellen Maschinen freizugeben, Text zu kopieren und Objekte per Drag & Drop zwischen macOS und einer virtuellen Maschine auszutauschen.
Die Parallels Tools sind für die gängigsten Windows, Linux und macOS-Betriebssysteme verfügbar und beinhalten die unten aufgeführten Dienstprogramme. Alle Dienstprogramme, die von Ihrem Gastbetriebssystem unterstützt werden, werden in Ihrer virtuellen Maschine als ein einzelnes Paket installiert, wenn Sie die Parallels Tools installieren.
Dienstprogramm | Verfügbar für | Beschreibung |
---|---|---|
Tool "Maus-Synchronisierung" | Windows Linux macOS | Das Tool "Maus-Synchronisierung" bindet die Mauseingabe in die virtuelle Maschine ein, sobald der Mauszeiger über deren Fenster steht, und gibt die Eingabe wieder frei, sobald der Zeiger das Fenster verlässt. |
Tool "Zeit-Synchronisierung" | Windows Linux macOS | Das Tool "Zeit-Synchronisierung" gestattet Ihnen, die Zeiteinstellungen Ihrer virtuellen Maschine individuell anzupassen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
|
Tool "Drag & Drop" | Windows Linux | Das Tool "Drag & Drop" ermöglicht den Austausch von Dateien zwischen virtuellen Maschinen und macOS unter Windows und Linux. |
Tool "Zwischenablage-Synchronisierung" | Windows Linux macOS | Das Tool "Zwischenablage-Synchronisierung" ermöglicht den einfachen Austausch von Text zwischen:
Um Text zu kopieren und einzufügen, sollten Sie die übliche Methode für das aktuelle Betriebssystem wählen. Wenn Sie z. B. Textpassagen aus dem Windows Gast-OS kopieren möchten, markieren Sie den Text und drücken Sie Strg+C. Um den Text in macOS einzufügen, drücken Sie Cmd+V oder wählen Sie im Kontextmenü Einsetzen. |
Tool "Dynamische Auflösung" | Windows Linux macOS | Das Tool "Dynamische Auflösung" ermöglicht das Arbeiten mit dynamischer Auflösung. Wenn Sie das Fenster des Gastbetriebssystems durch Ziehen der rechten unteren Ecke vergrößern oder verkleinern, wird die Auflösung dieses Fensters dabei automatisch angepasst. |
Tool "Gemeinsam genutzte Ordner" | Windows Linux macOS | Das Tool für gemeinsam genutzte Ordner gestattet die Freigabe von Mac Ordnern für die virtuelle Maschine und umgekehrt. Mit diesem Tool können Sie von der virtuellen Maschine aus auf Mac-Ordner zugreifen. |
Coherence-Tool* | Windows | Mit dem Coherence-Tool können Sie Ihre Windows-Programme starten und verwenden, als wären sie Mac-Programme. Sie blendet die Hauptschnittstelle der virtuellen Maschine aus, sodass nur noch die Programme des Gast-OS und des Macs sichtbar sind. |
Tool "Gemeinsam genutztes Profil" | Windows Linux | Mit dem Tool "Gemeinsam genutztes Profil" können Sie Schreibtisch, Bilder, Dokumente, Downloads, Musik und Videos Ihres Macs für die virtuelle Maschine freigeben, sodass Sie direkt vom Gastbetriebssystem aus auf diese Objekte zugreifen können. |
Tool "Gemeinsam genutzte Programme"* | Windows Linux | Mit dem Tool "Gemeinsam genutzte Programme" lassen sich Standardprogramme für bestimmte Dateitypen festlegen, sodass bestimmte Dateitypen standardmäßig in Windows-Programmen und andere standardmäßig in macOS geöffnet werden. |
Tool "Gemeinsam genutzte Internetprogramme" | Windows | Mit dem Tool "Gemeinsam genutzte Internetprogramme" können Sie für unterschiedliche Typen von Internetseiten standardmäßige Internet-Browser festlegen – auch Browser, die in der virtuellen Maschine installiert sind. Beispielsweise können Sie festlegen, dass Internetseiten in Ihrem Standard-Internetbrowser in macOS und FTP-Seiten im Internetbrowser der virtuellen Maschine geöffnet werden. |
SmartMount | Windows Linux | SmartMount erkennt automatisch mit dem Mac verbundene Laufwerke und macht sie auch für die virtuelle Maschine verfügbar. |
Drucker-Tool | Windows Linux | Mit dem Drucker-Tool können Sie die Drucker des Host- und des Gast-OS synchronisieren. |
Taskleisten-Integrationstool* | Windows | Mit dem Taskleisten-Integrationstool können Sie die Symbole der Windows Taskleiste in der Mac Menüleiste verwenden. |
Hinweis: Die mit * gekennzeichneten Funktionen sind in der App Store Edition nicht verfügbar. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen der Standard- und der App Store-Edition finden Sie unter diesem Link.
Die Parallels Tools befinden sich auf Festplatten-Images, die zusammen mit Parallels Desktop installiert werden. Für jedes der unterstützten Gastbetriebssysteme gibt es ein separates Festplatten-Image der Parallels Tools.
prl-tools-win.iso
– Festplatten-Image mit Parallels Tools für Windows-Gastbetriebssysteme.prl-tools-lin.iso
– Festplatten-Image mit Parallels Tools für Linux-Gastbetriebssysteme.prl-tools-mac.iso
– Festplatten-Image mit Parallels Tools für macOS-Gastbetriebssysteme.
Diese Festplatten-Images sind auf dem Mac unter folgendem Verzeichnis gespeichert: /Anwendungen/Parallels Desktop.app/Contents/Resources/Tools
.
Hinweis: Die oben erwähnten Disk-Images sind für Intel-Macs. Wenn Sie einen Apple Silicon Mac haben, enthält derselbe Ordner Disc-Images, die als -arm
bezeichnet werden.